Unidades en Teoría Electromagnética
cantidad de electricidad, carga eléctrica | culombio | C | s.A |
intensidad de campo eléctrico | voltio por metro | V/m | m.kg.s-2.A-1 |
tensión eléctrica, diferencia de potencial, fuerza electromotriz | voltio | V | m2.kg.s-3.A-1 |
capacidad | faradio | F | m-2.kg-1.s4.A2 |
intensidad de campo magnético | amperio por metro | A/m | m-1.A |
inducción magnética | tesla | T | kg.s-2.A-1 |
flujo de inducción magnética | weber | Wb | m2.kg.s-2.A-1 |
Inductancia, permeancia | henrio | H | m2.kg.s-2.A-2 |
reluctancia | por henrio | H-1 | m2.kg-1.s2.A2 |
resistencia, impedancia, reactancia | ohmio | Ω | m2.kg.s-3.A-2 |
conductancia, admitancia, susceptancia | siemens | S | m-2.kg-1.s3.A2 |
resistividad | ohmio-metro | Ω/m | m3.kg.s-3.A-2 |
conductividad | siemens por metro | S/m | m-3.kg-1.s3.A2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario